WCO Trade Tools ofrece información esencial para apoyar su actividad comercial.
LISTA DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOFÁRMACOS (PSICOTRÓPICOS)
ENUMERADOS POR ORDEN ALFABÉTICO Y POR TIPO DE DROGA
I. Estupefacientes regulados por el Convenio de 1961 sobre estupefacientes, modificado por el Protocolo de 1972
Nombre | Subpartida del SA | Nº CAS | Nº de la lista del convenio |
Acetildihidrocodeína | 2939.19 | 3861-72-1 | II |
Acetildihidrocodeína | 2939.19 | 84824-86-2 | II |
Acetilfentanilo | 2933.34 | 3258-84-2 | I, IV |
Acetilmetadol (DCI) | 2922.19 | 509-74-0 | I |
Acetil-alfa-metilfentanilo | 2933.34 | 101860-00-8 | I, IV |
Acetorfina (DCI) | 2939.19 | 25333-77-1 | I, IV |
Acetorfina clorhidrato de | 2939.19 | 25333-78-2 | I, IV |
Acriloilfentanilo (Acrilfentanilo) | 2933.34 | 82003-75-6 | I |
AH-7921 | 2924.29 | 55154-30-8 | I |
AH-7921 clorhidrato de | 2924.29 | 41804-96-0 | I |
Alfacetilmetadol (DCI) | 2922.19 | 17199-58-5 | I |
Alfacetilmetadol | 2922.19 | 53757-35-0 | I |
Alfameprodina (DCI) | 2933.39 | 468-51-9 | I |
Alfametadol (DCI) | 2922.19 | 17199-54-1 | I |
Alfaprodina (DCI) | 2933.39 | 77-20-3 | I |
Alfaprodina clorhidrato de | 2933.39 | 561-78-4 | I |
Alfentanilo (DCI) | 2933.33 | 71195-58-9 | I |
Alfentanilo clorhidrato de | 2933.33 | 69049-06-5 | I |
Alilprodina (DCI) | 2933.39 | 25384-17-2 | I |
Alilprodina clorhidrato de | 2933.39 | 25384-18-3 | I |
Anileridina (DCI) | 2933.33 | 144-14-9 | I |
Anileridina diclorhidrato de | 2933.33 | 126-12-5 | I |
Anileridina fosfato de | 2933.33 | 4268-37-5 | I |
Bencetidina (DCI) | 2933.39 | 3691-78-9 | I |
Bencetidina bromhidrato de | 2933.39 | 1049728-53-1 | I |
Bencetidina clorhidrato de | 2933.39 | 1071541-30-4 | I |
Bencilmorfina | 2939.19 | 14297-87-1 | I |
Bencilmorfina clorhidrato de | 2939.19 | 630-86-4 | I |
Bencilmorfina | 2939.19 | 36418-34-5 | I |
Betacetilmetadol (DCI) | 2922.19 | 17199-59-6 | I |
Betameprodina (DCI) | 2933.39 | 468-50-8 | I |
Betametadol (DCI) | 2922.19 | 17199-55-2 | I |
Betaprodina (DCI) | 2933.39 | 468-59-7 | I |
Betaprodina clorhidrato de | 2933.39 | 49638-23-5 | I |
Bezitramida (DCI) | 2933.33 | 15301-48-1 | I |
Bezitramida clorhidrato de | 2933.33 | 59708-44-0 | I |
Brorfina | 2933.39 | 2244737-98-0 | I |
Butirfentanilo | 2933.34 | 1169-70-6 | I |
Cannabis | 1211.90 | 8063-14-7 | I |
Cannabis extractos y | 1302.19 | 6465-30-1 | I |
Cannabis aceite de | 1302.19 | 8016-24-8 | |
Cannabis resina de | 1301.90 | 6465-30-1 | I |
Carfentanilo (DCI) | 2933.33 | 59708-52-0 | I, IV |
Cetobemidona (DCI) | 2933.33 | 469-79-4 | I, IV |
Cetobemidona clorhidrato de | 2933.33 | 5965-49-1 | I, IV |
Ciclopropilfentanilo | 2933.34 | 1169-68-2 | I |
Clonitaceno (DCI) | 2933.99 | 3861-76-5 | I |
Clonitaceno clorhidrato de | 2933.99 | 2053-24-9 | I |
Clonitaceno metilsulfonato de | 2933.99 | 13988-29-9 | I |
Coca hoja de | 1211.30 | I | |
Cocaína | 2939.72 | 50-36-2 | I |
Cocaína benzoato de | 2939.72 | 5913-60-0 | I |
Cocaína borato de | 2939.72 | 6696-60-2 | I |
I. Estupefacientes regulados por el Convenio de 1961 sobre estupefacientes, modificado por el Protocolo de 1972 (continuación)
Nombre | Subpartida del SA | Nº CAS | Nº de la lista del convenio |
Cocaína bromhidrato de | 2939.72 | 6202-03-5 | I |
Cocaína citrato de | 2939.72 | 5988-00-1 | I |
Cocaína clorhidrato de | 2939.72 | 53-21-4 | I |
Cocaína formiato de | 2939.72 | I | |
Cocaína lactato de | 2939.72 | 5913-61-1 | I |
Cocaína nitrato de | 2939.72 | 5913-62-2 | I |
Cocaína salicilato de | 2939.72 | 5913-64-4 | I |
Cocaína sulfato de | 2939.72 | 5913-65-5 | I |
Cocaína tartrato de | 2939.72 | 5913-66-6 | I |
Cocaína yodhidrato de | 2939.72 | 5988-01-2 | I |
Codeína | 2939.11 | 76-57-3 | II |
Codeína acetato de | 5913-71-3 | II | |
Codeína alobarbiturato de | 2939.11 | II | |
Codeína barbiturato de | 2209896-23-9 | II | |
Codeína bromhidrato de | 2939.11 | 125-25-7 | II |
Codeína canfosulfonato de | 1360181-44-7 | II | |
Codeína citrato de | 2939.11 | 5913-73-5 | II |
Codeína clorhidrato de | 2939.11 | 1422-07-7 | II |
Codeína feniletilbarbiturato de | 2939.11 | 74129-46-7 | II |
Codeína fosfato de | 2939.11 | 52-28-8 | II |
Codeína 6-glucurónido de | 2939.19 | 20736-11-2 | II |
Codeína metilbromuro de | 2939.19 | 125-27-9 | II |
Codeína N-óxido de | 2939.19 | 3688-65-1 | |
Codeína clorhidrato de N-óxido de | 2939.19 | 109513-81-7 | |
Codeína salicilato de | 2939.11 | 6020-73-1 | II |
Codeína sulfato de | 2939.11 | 1420-53-7 | II |
Codeína yodhidrato de | 2939.11 | 125-26-8 | II |
Codoxima (DCI) | 2939.19 | 7125-76-0 | I |
Concentrado de paja de adormidera | 1302.11 | I | |
Crotonilfentanilo | 2933.34 | 760930-59-4 | I |
Desomorfina (DCI) | 2939.19 | 427-00-9 | I, IV |
Desomorfina bromhidrato de | 2939.19 | 98843-24-4 | I, IV |
Desomorfina clorhidrato de | 2939.19 | 6078-36-0 | I, IV |
Desomorfina sulfato de | 2939.19 | 6078-37-1 | I, IV |
Dextromoramida (DCI) | 2934.91 | 357-56-2 | I |
Dextromoramida clorhidrato de | 2934.91 | 58311-58-3 | I |
Dextromoramida | 2934.91 | 2172620-33-4 | I |
Dextromoramida hidrogenotartrato (bitartrato) de | 2934.99 | 2922-44-3 | I |
Dextropropoxifeno (DCI) | 2922.14 | 469-62-5 | II |
Dextropropoxifeno | 2922.14 | 1639-60-7 | II |
Dextropropoxifeno napsilato de | 2922.19 | 17140-78-2 | II |
Diampromida (DCI) | 2924.29 | 552-25-0 | I |
Diampromida sulfato de | 2924.29 | 16509-57-2 | I |
Dietiltiambuteno (DCI) | 2934.99 | 86-14-6 | I |
Dietiltiambuteno | 2934.99 | 132-19-4 | I |
Difenoxilato (DCI) | 2933.33 | 915-30-0 | I |
Difenoxilato clorhidrato de | 2933.33 | 3810-80-8 | I |
Difenoxina (DCI) | 2933.33 | 28782-42-5 | I |
Difenoxina clorhidrato de | 2933.33 | 35607-36-4 | I |
Dihidrocodeína (DCI) | 2939.11 | 125-28-0 | II |
Dihidrocodeína clorhidrato de | 2939.11 | 36418-29-8 | II |
Dihidrocodeína fosfato de | 2939.11 | 24204-13-5 | II |
Dihidrocodeína hidrogeno | 2939.11 | 5965-13-9 | II |
Dihidrocodeína tiocianato de | 2939.11 | 84824-87-3 | II |
I. Estupefacientes regulados por el Convenio de 1961 sobre estupefacientes, modificado por el Protocolo de 1972 (continuación)
Nombre | Subpartida del SA | Nº CAS | Nº de la lista del convenio |
p-Fluorobutirilfentanilo | 2933.34 | 244195-31-1 | I |
o-Fluorofentanilo | 2933.34 | 910616-29-4 | I |
p-Fluorofentanilo | 2933.34 | 90736-23-5 | I, IV |
p-Fluorofentanilo | 2933.34 | 117332-92-0 | I, IV |
4-Fluoroisobutirfentanilo | 2933.34 | 244195-32-2 | I |
Folcodina (DCI) | 2939.11 | 509-67-1 | II |
Folcodina citrato de | 2939.11 | 14053-60-2 | II |
Folcodina clorhidrato de | 2939.11 | 36418-24-3 | II |
Folcodina fenilacetato de | 2939.11 | 2172954-05-9 | II |
Folcodina fosfato de | 2939.11 | 14186-20-0 | II |
Folcodina guayacolsulfonato de | 2939.11 | 106095-88-9 | II |
Folcodina hidrogenotartrato | 2939.11 | 110197-75-6 | II |
Folcodina sulfonato de | 2939.11 | 2173003-27-3 | II |
Folcodina tartrato de | 2939.11 | 7369-11-1 | II |
Furanilfentanilo | 2934.92 | 101345-66-8 | I |
Furetidina (DCI) | 2934.99 | 2385-81-1 | I |
Furetidina bromhidrato de | 2934.99 | 2172858-55-6 | I |
Furetidina metilyoduro de | 2934.99 | 860225-72-5 | I |
Furetidina picrato de | 2934.99 | 103163-66-2 | I |
Heroína | 2939.11 | 561-27-3 | I, IV |
Heroína clorhidrato de | 2939.11 | 1502-95-0 | I, IV |
Heroína metilyoduro de | 2939.19 | 5893-89-0 | I, IV |
Hidrocodona (DCI) | 2939.11 | 125-29-1 | I |
Hidrocodona citrato de | 2939.11 | 2172858-85-2 | I |
Hidrocodona clorhidrato de | 2939.11 | 25968-91-6 | I |
Hidrocodona fosfato de | 2939.11 | 34366-67-1 | I |
Hidrocodona hidrogenotartrato (bitartrato) de | 2939.11 | 143-71-5 | I |
Hidrocodona metilyoduro de | 2939.19 | 6451-17-8 | I |
Hidrocodona tereftalato de | 2939.11 | 7490-98-4 | I |
Hidrocodona yodhidrato de | 2939.11 | 5965-15-1 | I |
Hidromorfinol (DCI) | 2939.19 | 2183-56-4 | I |
Hidromorfinol clorhidrato de | 2939.19 | 75659-67-5 | I |
Hidromorfinol hidrogenotartrato (bitartrato) de | 2939.19 | 2172860-11-4 | I |
Hidromorfona (DCI) | 2939.11 | 466-99-9 | I |
Hidromorfona clorhidrato de | 2939.11 | 71-68-1 | I |
Hidromorfona 3-glucurónido de | 40505-76-8 | I | |
Hidromorfona sulfato de | 2939.11 | 25333-57-7 | I |
Hidromorfona tereftalato de | 2939.11 | 2172860-47-6 | I |
beta-Hidroxifentanilo | 2933.34 | 78995-10-5 | I, IV |
beta-Hidroxifentanilo | 2933.34 | 1473-95-6 | I, IV |
beta-Hidroxi-3-metilfentanilo | 2933.34 | 78995-14-9 | I, IV |
beta-Hidroxi-3-metilfentanilo | 2933.34 | 135159-44-3 | I, IV |
Hidroxipetidina (DCI) | 2933.39 | 468-56-4 | I |
Hidroxipetidina clorhidrato de | 2933.39 | 5928-59-6 | I |
Isometadona (DCI) | 2922.39 | 466-40-0 | I |
Isometadona bromhidrato de | 2922.39 | 63765-85-5 | I |
Isometadona clorhidrato de | 2922.39 | 5341-49-1 | I |
Isotonitazeno | 2933.99 | 14188-81-9 | I |
Levofenacilmorfano (DCI) | 2933.49 | 10061-32-2 | I |
Levofenacilmorfano | 2933.49 | 63868-08-6 | I |
Levofenacilmorfano | 2933.49 | 118982-64-2 | I |
I. Estupefacientes regulados por el Convenio de 1961 sobre estupefacientes, modificado por el Protocolo de 1972 (continuación)
Nombre | Subpartida del SA | Nº CAS | Nº de la lista del convenio |
Levometorfano (DCI) | 2933.49 | 125-70-2 | I |
Levometorfano bromhidrato de | 2933.49 | 125-68-8 | I |
Levometorfano hidrogenotartrato (bitartrato) de | 2933.49 | 860268-04-8 | I |
Levomoramida (DCI) | 2934.99 | 5666-11-5 | I |
Levomoramida | 2934.99 | 2172868-28-7 | I |
Levorfanol (DCI) | 2933.41 | 77-07-6 | I |
Levorfanol clorhidrato de | 2933.41 | 61734-47-2 | I |
Levorfanol hidrogenotartrato | 2933.41 | 125-72-4 | I |
Metazocina (DCI) | 2933.39 | 3734-52-9 | I |
Metazocina bromhidrato de | 2933.39 | 7148-43-8 | I |
Metazocina clorhidrato de | 2933.39 | 53424-44-5 16864-62-3 | I |
Metadona (DCI) | 2922.31 | 76-99-3 | I |
d-Metadona; esmetadona | 2922.39 | 5653-80-5 | I |
l-Metadona; levometadona | 2922.39 | 125-58-6 | I |
Metadona bromhidrato de | 2922.31 | 23142-53-2 | I |
Metadona clorhidrato de | 2922.31 | 1095-90-5 | I |
d-Metadona clorhidrato de | 2922.39 | 15284-15-8 | I |
l-Metadona clorhidrato de | 2922.39 | 5967-73-7 | I |
Metadona hidrogenotartrato | 2922.31 | 10075-40-8 | I |
l-Metadona hidrogenotartrato | 2922.39 | 20233-35-6 | I |
Metadona (DCI) intermedio de | 2926.30 | 125-79-1 | I |
2-Metil AP-237 | 2933.59 | 98608-61-8 | I |
Metildesorfina (DCI) | 2939.19 | 16008-36-9 | I |
Metildesorfina | 2939.19 | 2172888-27-4 | I |
Metildihidromorfina (DCI) | 2939.19 | 509-56-8 | I |
3-Metilfentanilo | 2933.34 | 42045-86-3 | I, IV |
3-Metilfentanilo clorhidrato de | 2933.39 | 42045-87-4 | I, IV |
alfa-Metilfentanilo | 2933.34 | 79704-88-4 | I, IV |
alfa-Metilfentanilo | 2933.39 | 1443-44-3 | I, IV |
alfa-Metiltiofentanilo | 2934.92 | 103963-66-2 | I, IV |
alfa-Metiltiofentanilo | 2934.99 | 117332-94-2 | I, IV |
3-Metiltiofentanilo | 2934.92 | 86052-04-2 | I, IV |
3-Metiltiofentanilo | 2934.99 | 2172889-99-3 | I, IV |
Metonitazeno | 2933.99 | 14680-51-4 | I |
Metopón (DCI) | 2939.19 | 143-52-2 | I |
Metopón clorhidrato de | 2939.19 | 124-92-5 | I |
Metoxiacetilfentanilo | 2933.34 | 101345-67-9 | I |
Mirofina (DCI) | 2939.19 | 467-18-5 | I |
Mirofina clorhidrato de | 2939.19 | 108016-75-7 | I |
Moramida intermedio de | 2934.99 | 3626-55-9 | I |
Morferidina (DCI) | 2934.99 | 469-81-8 | I |
Morferidina clorhidrato de | 2934.99 | 2724471-67-2 | I |
Morferidina picrato de | 2934.99 | 2172890-07-0 | I |
Morfina | 2939.11 | 57-27-2 | I |
Morfina acetato de | 2939.11 | 596-15-6 | I |
Morfina bromhidrato de | 2939.11 | 630-81-9 | I |
Morfina citrato de | 2939.11 | 648-93-1 | I |
Morfina clorhidrato de | 2939.11 | 52-26-6 | I |
Morfina 3,6-diglucurónido de | 2939.19 | 64947-41-7 | I |
Morfina estearato de | 2939.11 | 911456-72-9 | I |
Morfina fenilpropionato de | 177714-81-7 | I | |
Morfina fosfato de | 2939.11 | 596-17-8 | I |
Morfina ftalato de | 2939.11 | 752-65-8 | I |
I. Estupefacientes regulados por el Convenio de 1961 sobre estupefacientes, modificado por el Protocolo de 1972 (continuación)
Nombre | Subpartida del SA | Nº CAS | Nº de la lista del convenio |
Morfina gluconato de | 2939.19 | 313240-36-7 | I |
Morfina 3-glucurónido de | 2939.19 | 20290-09-9 | I |
Morfina 6-glucurónido de | 2939.19 | 20290-10-2 | I |
Morfina hipofosfito de | 2939.11 | 16036-89-8 | I |
Morfina isobutirato de | 2939.11 | 2172897-81-1 | I |
Morfina lactato de | 2939.11 | 596-18-9 | I |
Morfina meconato de | 2939.11 | 630-83-1 | I |
Morfina metilcloruro de | 2939.19 | 14075-02-6 | I |
Morfina metilsulfonato de | 1414808-25-5 | I | |
Morfina metilyoduro de | 2939.19 | 14054-17-2 | I |
Morfina metobromuro de | 2939.19 | 125-23-5 | I |
Morfina 3-monoacetil | 2939.19 | 5140-28-3 | I |
Morfina 6-monoacetil | 2939.19 | 2784-73-8 | I |
Morfina mucato de | 2939.11 | 596-19-0 | I |
Morfina nitrato de | 2939.11 | 596-16-7 | I |
Morfina N-óxido de | 2939.19 | 639-46-3 | I |
Morfina 3-propionil | 66640-97-9 | I | |
Morfina quinato del N-óxido de | 2939.19 | 2172900-11-5 | I |
Morfina sulfato de | 2939.11 | 64-31-3 | I |
Morfina tartrato de | 2939.11 | 302-31-8 | I |
Morfina valerato de | 2939.11 | 76820-50-3 | I |
Morfina yodhidrato de | 2939.11 | 630-82-0 | I |
MPPP | 2933.39 | 13147-09-6 | I, IV |
MPPP clorhidrato de | 2933.39 | 4968-48-3 | I, IV |
MT-45 | 2933.59 | 41537-67-1 | I |
Nicocodina (DCI) | 2939.19 | 3688-66-2 | II |
Nicocodina clorhidrato de | 2939.19 | 58263-01-7 | II |
Nicodicodina (DCI) | 2939.19 | 808-24-2 | II |
Nicomorfina (DCI) | 2939.11 | 639-48-5 | I |
Nicomorfina clorhidrato de | 2939.11 | 12040-41-4 | I |
Noracimetadol (DCI) | 2922.19 | 1477-39-0 | I |
Noracimetadol clorhidrato de | 2922.19 | 5633-25-0 | I |
Noracimetadol gluconato de | 2922.19 | 7645-01-4 | I |
Norcodeína (DCI) | 2939.19 | 467-15-2 | II |
Norcodeína acetato de | 2939.19 | 6035-27-4 | II |
Norcodeína clorhidrato de | 2939.19 | 14648-14-7 | II |
Norcodeína nitrato de | 2939.19 | 6035-26-3 | II |
Norcodeína platinicloruro de | 2843.90 | 6035-29-6 | II |
Norcodeína sulfato de | 2939.19 | 6035-25-2 | II |
Norcodeína yodhidrato de | 2939.19 | 14648-15-8 | II |
Norlevorfanol (DCI) | 2933.49 | 1531-12-0 | I |
Norlevorfanol bromhidrato de | 2933.49 | 63732-85-4 | I |
Norlevorfanol clorhidrato de | 2933.49 | 2172963-32-3 | I |
Normetadona (DCI) | 2922.31 | 467-85-6 | I |
Normetadona bromhidrato de | 2922.31 | 878764-02-4 | I |
Normetadona clorhidrato de | 2922.31 | 847-84-7 | I |
Normetadona metilyoduro de | 2922.39 | 6414-39-7 | I |
Normetadona oxalato de | 2922.31 | 6202-36-4 | I |
Normetadona picrato de | 2922.31 | 5988-50-1 | I |
Normorfina (DCI) | 2939.19 | 466-97-7 | I |
I. Estupefacientes regulados por el Convenio de 1961 sobre estupefacientes, modificado por el Protocolo de 1972 (continuación)
Nombre | Subpartida del SA | Nº CAS | Nº de la lista del convenio |
Normorfina clorhidrato de | 2939.19 | 3372-02-9 | I |
Norpipanona (DCI) | 2933.39 | 561-48-8 | I |
Norpipanona bromhidrato de | 2933.39 | 6033-42-7 | I |
Norpipanona clorhidrato de | 2933.39 | 6033-41-6 | I |
Ocfentanilo (DCI) | 2933.34 | 101343-69-5 | I |
Opio | 1302.11 | 8008-60-4 | I |
Opio, alcaloides mixtos del | 1302.11 | ||
Opio, preparado | 1302.19 | ||
Oripavina | 2939.19 | 467-04-9 | I |
Oripavina clorhidrato de | 2939.19 | 6153-40-8 | I |
Oxicodona (DCI) | 2939.11 | 76-42-6 | I |
Oxicodona canfosulfonato de | 2939.11 | 2127115-37-9 | I |
Oxicodona clorhidrato de | 2939.11 | 124-90-3 | I |
Oxicodona fenilpropionato de | 2939.11 | 2127115-39-1 | I |
Oxicodona fosfato de | 2939.11 | 1211844-14-2 | I |
Oxicodona hidrogenotartrato | 2939.11 | 609769-49-5 | I |
Oxicodona tereftalato de | 2939.11 | 25333-72-6 | I |
Oximorfona (DCI) | 2939.11 | 76-41-5 | I |
Oximorfona clorhidrato de | 2939.11 | 357-07-3 | I |
Paja de adormidera | 1211.40 | ||
Papaver bracteatum | 1211.90 | ||
PEPAP | 2933.39 | 64-52-8 | I, IV |
PEPAP clorhidrato de | 2933.39 | 860229-23-8 | I, IV |
Petidina (DCI) | 2933.33 | 57-42-1 | I |
Petidina clorhidrato de | 2933.33 | 50-13-5 | I |
Petidina intermedio A de la | 2933.33 | 3627-62-1 | I |
Petidina intermedio B de la | 2933.39 | 77-17-8 | I |
Petidina bromhidrato del | 2933.39 | 227470-64-6 | I |
Petidina clorhidrato del | 2933.39 | 24465-45-0 | I |
Petidina intermedio C de la | 2933.39 | 3627-48-3 | I |
Piminodina (DCI) | 2933.39 | 13495-09-5 | I |
Piminodina clorhidrato de | 2933.39 | I | |
Piminodina esilato de | 2933.39 | 5714-77-2 | I |
Piritramida (DCI) | 2933.33 | 302-41-0 | I |
Proheptazina (DCI) | 2933.99 | 77-14-5 | I |
Proheptazina bromhidrato de | 2933.99 | 856575-03-6 | I |
Proheptazina citrato de | 2933.99 | 6424-42-6 | I |
Proheptazina clorhidrato de | 2933.99 | 856575-01-4 | I |
Properidina (DCI) | 2933.39 | 561-76-2 | I |
Properidina clorhidrato de | 2933.39 | 1071618-25-1 | I |
Propiram (DCI) | 2933.33 | 15686-91-6 | II |
Propiram fumarato de | 2933.33 | 13717-04-9 | II |
Protonitazeno | 2933.99 | 95958-84-2 | I |
Racemetorfano (DCI) | 2933.49 | 510-53-2 | I |
Racemetorfano | 2933.49 | 6031-86-3 | I |
Racemetorfano hidrogenotartrato (bitartrato) de | 2933.49 | I | |
Racemoramida (DCI) | 2934.99 | 545-59-5 | I |
Racemoramida | 2934.99 | 2173006-34-1 | I |
Racemoramida hidrogenotartrato (bitartrato) de | 2934.99 | 880354-49-4 | I |
Racemoramida tartrato de | 2934.99 | 2173181-18-3 | I |
I. Estupefacientes regulados por el Convenio de 1961 sobre estupefacientes, modificado por el Protocolo de 1972 (continuación)
Nombre | Subpartida del SA | Nº CAS | Nº de la lista del Convenio |
Racemorfano (DCI) | 2933.49 | 297-90-5 | I |
Racemorfano bromhidrato de | 2933.49 | 5985-35-3 | I |
Racemorfano clorhidrato de | 2933.49 | 6424-21-1 | I |
Racemorfano hidrogenotartrato | 2933.49 | 2173198-22-4 | I |
Remifentanilo (DCI) | 2933.33 | 132875-61-7 | I |
Remifentanilo clorhidrato de | 2933.33 | 132539-07-2 | I |
Sufentanilo (DCI) | 2934.91 | 56030-54-7 | I |
Sufentanilo citrato de | 2934.91 | 60561-17-3 | I |
Tebacona (DCI) | 2939.11 | 466-90-0 | I |
Tebacona clorhidrato de | 2939.11 | 20236-82-2 | I |
Tebaína | 2939.11 | 115-37-7 | I |
Tebaína clorhidrato de | 2939.11 | 850-57-7 | I |
Tebaína hidrogenotartrato | 2939.11 | 15358-06-2 | I |
Tebaína oxalato de | 2939.11 | 49721-43-9 | I |
Tebaína salicilato de | 2939.11 | 5967-76-0 | I |
Tetrahidrofuranilfentanilo | 2934.92 | 2142571-01-3 | I |
Tilidina (DCI) | 2922.44 | 51931-66-9 | I |
Tilidina clorhidrato de | 2922.44 | 27107-79-5 | I |
Tilidina fosfato de | 2922.44 | 157163-65-0 | I |
Tiofentanilo | 2934.92 | 1165-22-6 | I, IV |
Tiofentanilo acetato de | I, IV | ||
Tiofentanilo clorhidrato de | 2934.99 | 79278-88-9 | I, IV |
Trimeperidina (DCI) | 2933.33 | 64-39-1 | I |
Trimeperidina clorhidrato de | 2933.33 | 125-80-4 | I |
U-47700 | 2924.29 | 121348-98-9 | I |
Valerilfentanilo | 2933.34 | 122882-90-0 | I |
II. Psicofármacos (psicotrópicos) regulados por el Convenio de 1971 sobre psicofármacos (psicotrópicos)
Nombre | Subpartida del SA | Nº CAS | Nº de la lista del Convenio |
AB-CHMINACA | 2933.99 | 1185887-21-1 | II |
AB-FUBINACA | 2933.99 | 1185282-01-2 | II |
AB-PINACA | 2933.99 | 1445583-20-9 1445752-09-9 | II |
ADB-BUTINACA | 2933.99 | 2682867-55-4 | ii |
ADB-CHMINACA; MAB- | 2933.99 | 1185887-13-1 1863065-92-2 | II |
ADB-FUBINACA | 2933.99 | 1445583-51-6 | II |
Alobarbital (DCI) | 2933.53 | 52-43-7 | iv |
Alobarbital aminofenazona | 8015-13-2 | iv | |
Alprazolam (DCI) | 2933.91 | 28981-97-7 | iv |
AM-2201; JWH-2201 | 2933.99 | 335161-24-5 | II |
Amineptina (DCI) | 2922.49 | 57574-09-1 | II |
Amineptina clorhidrato de | 2922.49 | 30272-08-3 | II |
Aminorex (DCI) | 2934.91 | 2207-50-3 | iv |
Aminorex clorhidrato de | 2934.91 | iv | |
Aminorex fumarato de | 2934.91 | 13425-22-4 | iv |
Amobarbital (DCI) | 2933.53 | 57-43-2 | III |
Amobarbital resinato de | 3003.90 | III | |
Amobarbital sódico | 2933.53 | 64-43-7 | III |
Anfepramona (DCI) | 2922.31 | 90-84-6 | iv |
Anfepramona clorhidrato de | 2922.31 | 134-80-5 | iv |
Anfepramona glutamato de | 2922.42 | 2173325-07-8 | iv |
Anfepramona resinato de | 3003.90 | 2173326-15-1 | iv |
Anfetamina (DCI) | 2921.46 | 300-62-9 | II |
Anfetamina acetilsalicilato de | 2921.46 | 13403-50-4 | II |
Anfetamina adipato de | 2921.46 | 64770-51-0 | II |
Anfetamina p-aminofenilacetato de | 2922.49 | II | |
Anfetamina aspartato de | 2922.49 | 25333-81-7 | II |
Anfetamina clorhidrato de | 2921.46 | 2706-50-5 | II |
Anfetamina p-cloro- | 2921.46 | 791-19-5 | II |
Anfetamina fosfato de | 2921.46 | 139-10-6 | II |
Anfetamina hidrogenotartrato | 2921.46 | 13093-77-1 | II |
Anfetamina pentobarbiturato de | II | ||
Anfetamina resinato de | 3003.90 | II | |
Anfetamina sulfato de | 2921.46 | 60-13-9 | II |
Anfetamina tanato de | 3201.90 | II | |
Anfetamina tartrato de | 2921.46 | 2173327-24-5 | II |
Barbital (DCI) | 2933.53 | 57-44-3 | IV |
Barbital cálcico | 2933.53 | 71701-00-3 | IV |
Barbital magnésico | 2933.53 | 2173327-70-1 | IV |
Barbital sódico | 2933.53 | 144-02-5 | IV |
II. Psicofármacos (psicotrópicos) regulados por el Convenio de 1971 sobre psicofármacos (psicotrópicos) (continuación)
Subpartida del SA | Nº CAS | Nº de la lista del Convenio | |
N-Bencilpiperazina; | 2933.59 | 2759-28-6 | II |
N-Bencilpiperazina | 2933.59 | 5321-63-1 | II |
N-Bencilpiperazina | 2933.59 | 110475-31-5 | II |
Benzfetamina (DCI) | 2921.46 | 156-08-1 | iv |
Benzfetamina clorhidrato de | 2921.46 | 5411-22-3 | iv |
25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe | 2922.29 | 1026511-90-9 | I |
25B-NBOMe clorhidrato de | 2922.29 | 1539266-15-3 | I |
Brolanfetamina (DCI) (DOB) | 2922.29 | 64638-07-9 | I |
Brolanfetamina (DOB) | 2922.29 | 29705-96-2 | I |
Bromazepam (DCI) | 2933.33 | 1812-30-2 | iv |
Brotizolam (DCI) | 2934.91 | 57801-81-7 | iv |
Buprenorfina (DCI) | 2939.11 | 52485-79-7 | III |
Buprenorfina clorhidrato de | 2939.11 | 53152-21-9 | III |
Buprenorfina hidrogenotartrato (bitartrato) de | 2939.11 | III | |
Buprenorfina sulfato de | 2939.11 | III | |
Butalbital (DCI) | 2933.53 | 77-26-9 | III |
Butobarbital | 2933.53 | 77-28-1 | iv |
Camazepam (DCI) | 2933.91 | 36104-80-0 | iv |
Catina (DCI); | 2939.43 | 492-39-7 | III |
Catina clorhidrato de | 2939.43 | 2153-98-2 | III |
Catina fenobarbiturato de | 2939.43 | 56343-96-5 | III |
Catina resinato de | 3003.49 | III | |
Catina sulfato de | 2939.43 | 6035-35-4 | III |
Catinona (DCI) | 2939.79 | 71031-15-7 | i |
Catinona clorhidrato de | 2939.79 | 72739-14-1 | I |
2C-B | 2922.29 | 66142-81-2 | II |
2C-B clorhidrato de | 2922.29 | 56281-37-9 | II |
Ciclobarbital (DCI) | 2933.53 | 52-31-3 | III |
Ciclobarbital cálcico | 2933.53 | 5897-20-1 | III |
Clobazam (DCI) | 2933.72 | 22316-47-8 | iv |
Clonazepam (DCI) | 2933.91 | 1622-61-3 | iv |
Clonazolam | 2933.99 | 33887-02-4 | iv |
Clorazepato | 2933.91 | 23887-31-2 | iv |
Clorazepato dipotásico (DCI) | 2933.91 | 57109-90-7 | iv |
Clorazepato monopotásico | 2933.91 | 5991-71-9 | iv |
Clordiazepóxido (DCI) | 2933.91 | 58-25-3 | iv |
Clordiazepóxido clorhidrato de | 2933.91 | 438-41-5 | iv |
