WCO Trade Tools fournit les informations essentielles pour soutenir votre activité commerciale.
LIST
OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ARRANGED IN ALPHABETICAL ORDER BY TYPE OF DRUG
I. Narcotic drugs subject to control under the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol
Name | HS subheading | CAS RN | Convention Schedule No. |
Acetorphine (INN) | 2939.19 | 25333-77-1 | I, IV |
Acetorphine hydrochloride | 2939.19 | 25333-78-2 | I, IV |
Acetyldihydrocodeine | 2939.19 | 3861-72-1 | II |
Acetyldihydrocodeine hydrochloride | 2939.19 | 84824-86-2 | II |
Acetylfentanyl | 2933.34 | 3258-84-2 | I, IV |
Acetylmethadol (INN) | 2922.19 | 509-74-0 | I |
Acetyl-alpha-methylfentanyl | 2933.34 | 101860-00-8 | I, IV |
Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl) | 2933.34 | 82003-75-6 | I |
AH-7921 | 2924.29 | 55154-30-8 | I |
AH-7921 hydrochloride | 2924.29 | 41804-96-0 | I |
Alfentanil (INN) | 2933.33 | 71195-58-9 | I |
Alfentanil hydrochloride | 2933.33 | 69049-06-5 | I |
Allylprodine (INN) | 2933.39 | 25384-17-2 | I |
Allylprodine hydrochloride | 2933.39 | 25384-18-3 | I |
Alphacetylmethadol (INN) | 2922.19 | 17199-58-5 | I |
Alphacetylmethadol hydrochloride | 2922.19 | 53757-35-0 | I |
Alphameprodine (INN) | 2933.39 | 468-51-9 | I |
Alphamethadol (INN) | 2922.19 | 17199-54-1 | I |
Alphaprodine (INN) | 2933.39 | 77-20-3 | I |
Alphaprodine hydrochloride | 2933.39 | 561-78-4 | I |
Anileridine (INN) | 2933.33 | 144-14-9 | I |
Anileridine dihydrochloride | 2933.33 | 126-12-5 | I |
Anileridine phosphate | 2933.33 | 4268-37-5 | I |
Benzethidine (INN) | 2933.39 | 3691-78-9 | I |
Benzethidine hydrobromide | 2933.39 | 1049728-53-1 | I |
Benzethidine hydrochloride | 2933.39 | 1071541-30-4 | I |
Benzylmorphine | 2939.19 | 14297-87-1 | I |
Benzylmorphine hydrochloride | 2939.19 | 630-86-4 | I |
Benzylmorphine methylsulfonate | 2939.19 | 36418-34-5 | I |
Betacetylmethadol (INN) | 2922.19 | 17199-59-6 | I |
Betameprodine (INN) | 2933.39 | 468-50-8 | I |
Betamethadol (INN) | 2922.19 | 17199-55-2 | I |
Betaprodine (INN) | 2933.39 | 468-59-7 | I |
Betaprodine hydrochloride | 2933.39 | 49638-23-5 | I |
Bezitramide (INN) | 2933.33 | 15301-48-1 | I |
Bezitramide hydrochloride | 2933.33 | 59708-44-0 | I |
Brorphine | 2933.39 | 2244737-98-0 | I |
Butyrfentanyl | 2933.34 | 1169-70-6 | I |
Cannabis | 1211.90 | 8063-14-7 | I |
Cannabis extracts and tinctures | 1302.19 | 6465-30-1 89958-21-4 | I |
Cannabis oil | 1302.19 | 8016-24-8 | |
Cannabis resin | 1301.90 | 6465-30-1 8001-45-4 | I |
Carfentanil (INN) | 2933.33 | 59708-52-0 | I, IV |
Clonitazene (INN) | 2933.99 | 3861-76-5 | I |
Clonitazene hydrochloride | 2933.99 | 2053-24-9 | I |
Clonitazene methylsulfonate | 2933.99 | 13988-29-9 | I |
Coca leaf | 1211.30 | I | |
Cocaine | 2939.72 | 50-36-2 | I |
Cocaine benzoate | 2939.72 | 5913-60-0 | I |
Cocaine borate | 2939.72 | 6696-60-2 | I |
Cocaine citrate | 2939.72 | 5988-00-1 | I |
Cocaine formate | 2939.72 | I | |
Cocaine hydriodide | 2939.72 | 02-01-88 | I |
Cocaine hydrobromide | 2939.72 | 05-03-02 | I |
Cocaine hydrochloride | 2939.72 | 53-21-4 | I |
Cocaine lactate | 2939.72 | 5913-61-1 | I |
Cocaine nitrate | 2939.72 | 5913-62-2 | I |
Cocaine salicylate | 2939.72 | 5913-64-4 | I |
Cocaine sulfate | 2939.72 | 5913-65-5 | I |
Cocaine tartrate | 2939.72 | 5913-66-6 | I |
Codeine | 2939.11 | 76-57-3 | II |
Codeine acetate | 5913-71-3 6703-27-1 | II | |
Codeine allobarbiturate | 2939.11 | II | |
Codeine barbiturate | 2209896-23-9 | II | |
Codeine camphosulfonate | 1360181-44-7 | II | |
Codeine citrate | 2939.11 | 5913-73-5 | II |
Codeine 6-glucuronide | 2939.19 | 20736-11-2 | II |
Codeine hydrobromide | 2939.11 | 125-25-7 | II |
Codeine hydrochloride | 2939.11 | 1422-07-7 | II |
Codeine hydroiodide | 2939.11 | 125-26-8 | II |
Codeine methylbromide | 2939.19 | 125-27-9 | II |
Codeine phenylethylbarbiturate | 2939.11 | 74129-46-7 | II] |
Codeine phosphate | 2939.11 | 52-28-8 | II |
Codeine salicylate | 2939.11 | 6020-73-1 | II |
Codeine sulfate | 2939.11 | 1420-53-7 | II |
Codeine-N-oxide | 2939.19 | 3688-65-1 | |
Codeine-N-oxide hydrochloride | 2939.19 | 109513-81-7 | |
Codoxime (INN) | 2939.19 | 7125-76-0 | I |
Concentrate of poppy straw | 1302.11 2939.11 | I | |
Crotonylfentanyl | 2933.34 | 760930-59-4 | I |
Cyclopropylfentanyl | 2933.34 | 1169-68-2 | I |
Desomorphine (INN) | 2939.19 | 427-00-9 | I, IV |
Desomorphine hydrobromide | 2939.19 | 98843-24-4 | I, IV |
Desomorphine hydrochloride | 2939.19 | 6078-36-0 | I, IV |
Desomorphine sulfate | 2939.19 | 6078-37-1 | I, IV |
Dextromoramide (INN) | 2934.91 | 357-56-2 | I |
Dextromoramide dihydrochloride | 2934.91 | 2172620-33-4 | I |
Dextromoramide hydrochloride | 2934.91 | 58311-58-3 | I |
Dextromoramide hydrogen tartrate (bitartrate) | 2934.99 | 2922-44-3 | I |
Dextropropoxyphene (INN) | 2922.14 | 469-62-5 | II |
Dextropropoxyphene hydrochloride | 2922.14 | 1639-60-7 | II |
Dextropropoxyphene napsylate | 2922.19 | 17140-78-2 | II |
Diampromide (INN) | 2924.29 | 552-25-0 | I |
Diampromide sulfate | 2924.29 | 16509-57-2 | I |
Diethylthiambutene (INN) | 2934.99 | 86-14-6 | I |
Diethylthiambutene hydrochloride | 2934.99 | 132-19-4 | I |
Difenoxin (INN) | 2933.33 | 28782-42-5 | I |
Difenoxin hydrochloride | 2933.33 | 35607-36-4 | I |
Dihydrocodeine (INN) | 2939.11 | 125-28-0 | II |
Dihydrocodeine hydrochloride | 2939.11 | 36418-29-8 | II |
Dihydrocodeine hydrogen tartrate (bitartrate) | 2939.11 | 5965-13-9 | II |
Dihydrocodeine phosphate | 2939.11 | 24204-13-5 | II |
Dihydrocodeine thiocyanate | 2939.11 | 84824-87-3 | II |
Dihydroetorphine | 2939.19 | 14357-76-7 | I |
Dihydromorphine 6-glucuronide | 2939.19 | 491847-27-9 | I |
Dihydromorphine | 2939.19 | 509-60-4 | I |
Dihydromorphine hydriodide | 2939.19 | 01-09-02 | I |
Dihydromorphine hydrochloride | 2939.19 | 1421-28-9 | I |
Dihydromorphine picrate | 2939.19 | 5988-18-1 | I |
Dimenoxadol (INN) | 2922.19 | 509-78-4 | I |
Dimenoxadol hydrochloride | 2922.19 | 2424-75-1 | I |
Dimepheptanol (INN) | 2922.19 | 545-90-4 | I |
Dimepheptanol hydrochloride | 2922.19 | 23164-36-5 | I |
Dimethylthiambutene (INN) | 2934.99 | 524-84-5 | I |
Dimethylthiambutene hydrochloride | 2934.99 | 5786-77-6 | I |
Dioxaphetyl butyrate (INN) | 2934.99 | 467-86-7 | I |
Dioxaphetyl butyrate hydrochloride | 2934.99 | 66859-50-5 | I |
Diphenoxylate (INN) | 2933.33 | 915-30-0 | I |
Diphenoxylate hydrochloride | 2933.33 | 3810-80-8 | I |
Dipipanone (INN) | 2933.33 | 467-83-4 | I |
Dipipanone hydrobromide | 2933.33 | 909260-86-2 | I |
Dipipanone hydrochloride | 2933.33 | 75783-06-1 | I |
Drotebanol (INN) | 2933.49 | 02-03-76 | I |
Ecgonine, its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine | 2939.72 | 481-37-8 | I |
Ecgonine benzoyl ester | 2939.72 | 519-09-5 | I |
Ecgonine benzoylethyl ester | 2939.72 | 529-38-4 | I |
Ecgonine benzoylpropyl ester | 2939.72 | 64091-46-9 | I |
Ecgonine cinnamoylmethyl ester | 2939.72 | 521-67-5 | I |
Ecgonine 2,6-dimethyl-benzoylmethyl ester | 2939.72 | 113186-25-7 | I |
Ecgonine hydrochloride | 2939.72 | 5796-31-6 | I |
Ecgonine meta-hydroxybenzoylester | 2939.72 | 129944-99-6 | I |
Ecgonine methyl ester | 2939.72 | 01-09-43 | I |
Ecgonine methyl ester hydrochloride | 2939.72 | 38969-40-3 | I |
Ecgonine phenylacetyl-methyl ester | 2939.72 | 71273-92-2 | I |
Etazene | 2933.99 | 14030-76-3 | I |
Ethylmethylthiambutene (INN) | 2934.99 | 441-61-2 | I |
Ethylmethylthiambutene hydrochloride | 2934.99 | 64037-50-9 | I |
Ethylmorphine | 2939.11 | 76-58-4 | II |
Ethylmorphine camphosulfonate | 2939.11 | 79241-89-7 | II |
Ethylmorphine hydrobromide | 2939.11 | 2172857-53-1 | II |
Ethylmorphine hydrochloride | 2939.11 | 125-30-4 | II |
Ethylmorphine methyliodide | 2939.19 | 6696-59-9 | II |
Ethylmorphine phenylethylbarbiturate | 2939.11 | 2172857-66-6 | II |
Etonitazene (INN) | 2933.99 | 911-65-9 | I |
Etonitazene hydrochloride | 2933.99 | 2053-25-0 | I |
Etonitazepyne | 2933.99 | 2785346-75-8 | I |
Etorphine (INN) | 2939.11 | 14521-96-1 | I, IV |
Etorphine hydrochloride | 2939.11 | 13764-49-3 | I, IV |
Etorphine 3-methyl ether | 2939.19 | 16180-26-0 | I, IV |
Etoxeridine (INN) | 2933.39 | 469-82-9 | I |
Etoxeridine hydrochloride | 2933.39 | 5794-23-0 | I |
Fentanyl (INN) | 2933.33 | 437-38-7 | I |
Fentanyl citrate | 2933.33 | 990-73-8 | I |
para-Fluorobutyrylfentanyl | 2933.34 | 244195-31-1 | I |
ortho-Fluorofentanyl | 2933.34 | 910616-29-4 | I |
para-Fluorofentanyl | 2933.34 | 90736-23-5 | I, IV |
para-Fluorofentanyl hydrochloride | 2933.34 | 117332-92-0 | I, IV |
4-Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF) | 2933.34 | 244195-32-2 | I |
Furanylfentanyl | 2934.92 | 101345-66-8 | I |
Furethidine (INN) | 2934.99 | 2385-81-1 | I |
Furethidine hydrobromide | 2934.99 | 2172858-55-6 | I |
Furethidine methyliodide | 2934.99 | 860225-72-5 | I |
Furethidine picrate | 2934.99 | 103163-66-2 | I |
Heroin | 2939.11 | 561-27-3 | I, IV |
Heroin hydrochloride | 2939.11 | 1502-95-0 | I, IV |
Heroin methyliodide | 2939.19 | 5893-89-0 | I, IV |
Hydrocodone (INN) | 2939.11 | 125-29-1 | I |
Hydrocodone citrate | 2939.11 | 2172858-85-2 | I |
Hydrocodone hydriodide | 2939.11 | 5965-15-1 | I |
Hydrocodone hydrochloride | 2939.11 | 25968-91-6 | I |
Hydrocodone hydrogen tartrate (bitartrate) | 2939.11 | 143-71-5 | I |
Hydrocodone methyliodide | 2939.19 | 6451-17-8 | I |
Hydrocodone phosphate | 2939.11 | 34366-67-1 | I |
Hydrocodone terephthalate | 2939.11 | 7490-98-4 | I |
Hydromorphinol (INN) | 2939.19 | 2183-56-4 | I |
Hydromorphinol hydrochloride | 2939.19 | 75659-67-5 | I |
Hydromorphinol hydrogen tartrate (bitartrate) | 2939.19 | 2172860-11-4 | I |
Hydromorphone (INN) | 2939.11 | 466-99-9 | I |
Hydromorphone 3-glucuronide | 40505-76-8 | I | |
Hydromorphone hydrochloride | 2939.11 | 71-68-1 | I |
Hydromorphone sulfate | 2939.11 | 25333-57-7 | I |
Hydromorphone terephthalate | 2939.11 | 2172860-47-6 | I |
ß-Hydroxyfentanyl | 2933.34 | 78995-10-5 | I, IV |
ß-Hydroxyfentanyl hydrochloride | 2933.34 | 1473-95-6 | I, IV |
ß-Hydroxy-3-methylfentanyl | 2933.34 | 78995-14-9 | I, IV |
ß-Hydroxy-3-methylfentanyl hydrochloride | 2933.34 | 135159-44-3 | I, IV |
Hydroxypethidine (INN) | 2933.39 | 468-56-4 | I |
Hydroxypethidine hydrochloride | 2933.39 | 5928-59-6 | I |
Isomethadone (INN) | 2922.39 | 466-40-0 | I |
Isomethadone hydrobromide | 2922.39 | 63765-85-5 | I |
Isomethadone hydrochloride | 2922.39 | 5341-49-1 | I |
Isotonitazene | 2933.99 | 14188-81-9 | I |
Ketobemidone (INN) | 2933.33 | 469-79-4 | I, IV |
Ketobemidone hydrochloride | 2933.33 | 5965-49-1 | I, IV |
Levomethorphan (INN)(*) | 2933.49 | 125-70-2 | I |
Levomethorphan hydrobromide | 2933.49 | 125-68-8 | I |
Levomethorphan hydrogen tartrate (bitartrate) | 2933.49 | 860268-04-8 | I |
Levomoramide (INN) | 2934.99 | 05-11-66 | I |
Levomoramide dihydrochloride | 2934.99 | 2172868-28-7 | I |
Levophenacylmorphan (INN) | 2933.49 | 10061-32-2 | I |
Levophenacylmorphan hydrochloride | 2933.49 | 63868-08-6 | I |
Levophenacylmorphan methylsulfonate | 2933.49 | 118982-64-2 | I |
Levorphanol (INN)(**) | 2933.41 | 77-07-6 | I |
Levorphanol hydrochloride | 2933.41 | 61734-47-2 | I |
Levorphanol hydrogen tartrate bitartrate) | 2933.41 | 125-72-4 | I |
Metazocine (INN) | 2933.39 | 3734-52-9 | I |
Metazocine hydrobromide | 2933.39 | 7148-43-8 | I |
Metazocine hydrochloride | 2933.39 | 53424-44-5 | I |
Methadone (INN) | 2922.31 | 76-99-3 | I |
d-Methadone; esmethadone (INN) | 2922.39 | 5653-80-5 | I |
l-Methadone; levomethadone (INN) | 2922.39 | 125-58-6 | I |
Methadone hydrobromide | 2922.31 | 23142-53-2 | I |
Methadone hydrochloride | 2922.31 | 1095-90-5 | I |
d-Methadone hydrochloride | 2922.39 | 15284-15-8 | I |
l-Methadone hydrochloride | 2922.39 | 5967-73-7 | I |
Methadone hydrogen tartrate (bitartrate) | 2922.31 | 10075-40-8 | I |
l-Methadone hydrogen tartrate (bitartrate) | 2922.39 | 20233-35-6 | I |
Methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane) | 2926.30 | 125-79-1 | I |
Methoxyacetylfentanyl | 2933.34 | 101345-67-9 | I |
2-Methyl AP-237 | 2933.59 | 98608-61-8 | I |
Methyldesorphine (INN) | 2939.19 | 16008-36-9 | I |
Methyldesorphine hydrochloride | 2939.19 | 2172888-27-4 | I |
Methyldihydromorphine (INN) | 2939.19 | 509-56-8 | I |
3-Methylfentanyl | 2933.34 | 42045-86-3 | I, IV |
3-Methylfentanyl hydrochloride | 2933.39 | 42045-87-4 | I, IV |
alpha-Methylfentanyl | 2933.34 | 79704-88-4 | I, IV |
alpha-Methylfentanyl hydrochloride | 2933.39 | 1443-44-3 | I, IV |
alpha-Methylthiofentanyl | 2934.92 | 103963-66-2 | I, IV |
alpha-Methylthiofentanyl hydrochloride | 2934.99 | 117332-94-2 | I, IV |
3-Methylthiofentanyl | 2934.92 | 86052-04-2 | I, IV |
3-Methylthiofentanyl hydrochloride | 2934.99 | 2172889-99-3 | I, IV |
Metonitazene | 2933.99 | 14680-51-4 | I |
Metopon (INN) | 2939.19 | 143-52-2 | I |
Metopon hydrochloride | 2939.19 | 124-92-5 | I |
Moramide intermediate | 2934.99 | 3626-55-9 | I |
Morpheridine (INN) | 2934.99 | 469-81-8 | I |
Morpheridine hydrochloride | 2934.99 | 2724471-67-2 | I |
Morpheridine picrate | 2934.99 | 2172890-07-0 | I |
Morphine | 2939.11 | 57-27-2 | I |
Morphine acetate | 2939.11 | 596-15-6 | I |
Morphine 3-monoacetyl | 2939.19 | 5140-28-3 | I |
Morphine 6-monoacetyl | 2939.19 | 2784-73-8 | I |
Morphine citrate | 2939.11 | 648-93-1 | I |
Morphine 3,6-diglucuronide | 2939.19 | 64947-41-7 | I |
Morphine gluconate | 2939.19 | 313240-36-7 | I |
Morphine 3-glucuronide | 2939.19 | 20290-09-9 | I |
Morphine 6-glucuronide | 2939.19 | 20290-10-2 | I |
Morphine hydriodide | 2939.11 | 630-82-0 | I |
Morphine hydrobromide | 2939.11 | 630-81-9 | I |
Morphine hydrochloride | 2939.11 | 52-26-6 | I |
Morphine hypophosphite | 2939.11 | 16036-89-8 | I |
Morphine isobutyrate | 2939.11 | 2172897-81-1 | I |
Morphine lactate | 2939.11 | 596-18-9 | I |
Morphine meconate | 2939.11 | 630-83-1 | I |
Morphine methobromide (Morphine methylbromide) | 2939.19 | 125-23-5 | I |
Morphine methylchloride | 2939.19 | 14075-02-6 | I |
Morphine methyliodide | 2939.19 | 14054-17-2 | I |
Morphine methylsulfonate | 1414808-25-5 | I | |
Morphine mucate | 2939.11 | 596-19-0 | I |
Morphine nitrate | 2939.11 | 596-16-7 | I |
Morphine-N-oxide | 2939.19 | 639-46-3 | I |
Morphine-N-oxide quinate | 2939.19 | 2172900-11-5 | I |
Morphine phenylpropionate | 177714-81-7 847228-17-5 | I | |
Morphine phosphate | 2939.11 | 596-17-8 | I |
Morphine phthalate | 2939.11 | 752-65-8 | I |
Morphine 3-propionyl | 66640-97-9 | I | |
Morphine stearate | 2939.11 | 911456-72-9 | I |
Morphine sulfate | 2939.11 | 64-31-3 | I |
Morphine tartrate | 2939.11 | 302-31-8 | I |
Morphine valerate | 2939.11 | 76820-50-3 | I |
MPPP | 2933.39 | 13147-09-6 | I, IV |
MPPP hydrochloride | 2933.39 | 4968-48-3 | I, IV |
MT-45 | 2933.59 | 41537-67-1 52694-55-0 | I |
Myrophine (INN) | 2939.19 | 467-18-5 | I |
Myrophine hydrochloride | 2939.19 | 108016-75-7 | I |
Nicocodine (INN) | 2939.19 | 3688-66-2 | II |
Nicocodine hydrochloride | 2939.19 | 58263-01-7 | II |
Nicodicodine (INN) | 2939.19 | 808-24-2 | II |
Nicomorphine (INN) | 2939.11 | 639-48-5 | I |
Nicomorphine hydrochloride | 2939.11 | 12040-41-4 | I |
Noracymethadol (INN) | 2922.19 | 1477-39-0 | I |
Noracymethadol gluconate | 2922.19 | 04-01-45 | I |
Noracymethadol hydrochloride | 2922.19 | 5633-25-0 | I |
Norcodeine (INN) | 2939.19 | 467-15-2 | II |
Norcodeine acetate | 2939.19 | 6035-27-4 7679-20-1 | II |
Norcodeine hydriodide | 2939.19 | 14648-15-8 | II |
Norcodeine hydrochloride | 2939.19 | 14648-14-7 | II |
Norcodeine nitrate | 2939.19 | 6035-26-3 | II |
Norcodeine platinichloride | 2843.90 | 6035-29-6 | II |
Norcodeine sulfate | 2939.19 | 6035-25-2 | II |
Norlevorphanol (INN) | 2933.49 | 1531-12-0 | I |
Norlevorphanol hydrobromide | 2933.49 | 63732-85-4 | I |
Norlevorphanol hydrochloride | 2933.49 | 2172963-32-3 | I |
Normethadone (INN) | 2922.31 | 467-85-6 | I |
Normethadone hydrobromide | 2922.31 | 878764-02-4 | I |
Normethadone hydrochloride | 2922.31 | 847-84-7 | I |
Normethadone methyliodide | 2922.39 | 6414-39-7 | I |
Normethadone oxalate | 2922.31 | 6202-36-4 | I |
Normethadone picrate | 2922.31 | 5988-50-1 | I |
Normorphine (INN) | 2939.19 | 466-97-7 | I |
Normorphine hydrochloride | 2939.19 | 09-02-72 | I |
Norpipanone (INN) | 2933.39 | 561-48-8 | I |
Norpipanone hydrobromide | 2933.39 | 6033-42-7 | I |
Norpipanone hydrochloride | 2933.39 | 6033-41-6 | I |
Ocfentanil (INN) | 2933.34 | 101343-69-5 | I |
Opium | 1302.11 | 8008-60-4 | I |
Opium, mixed alkaloids of | 1302.11(*) 2939.11(**) | ||
Opium, prepared | 1302.19 2939.11 | ||
Oripavine | 2939.19 | 467-04-9 | I |
Oripavine hydrochloride | 2939.19 | 6153-40-8 | I |
Oxycodone (INN) | 2939.11 | 76-42-6 | I |
Oxycodone camphosulfonate | 2939.11 | 2127115-37-9 | I |
Oxycodone hydrochloride | 2939.11 | 124-90-3 | I |
Oxycodone hydrogen tartrate (bitartrate) | 2939.11 | 609769-49-5 | I |
Oxycodone phenylpropionate | 2939.11 | 2127115-39-1 | I |
Oxycodone phosphate | 2939.11 | 1211844-14-2 | I |
Oxycodone terephthalate | 2939.11 | 25333-72-6 | I |
Oxymorphone (INN) | 2939.11 | 76-41-5 | I |
Oxymorphone hydrochloride | 2939.11 | 357-07-3 | I |
Papaver bracteatum | 1211.90 | ||
PEPAP | 2933.39 | 64-52-8 | I, IV |
PEPAP hydrochloride | 2933.39 | 860229-23-8 | I, IV |
Pethidine (INN) | 2933.33 | 57-42-1 | I |
Pethidine hydrochloride | 2933.33 | 50-13-5 | I |
Pethidine intermediate A | 2933.33 | 3627-62-1 | I |
Pethidine intermediate B | 2933.39 | 77-17-8 | I |
Pethidine intermediate B hydrobromide | 2933.39 | 227470-64-6 | I |
Pethidine intermediate B hydrochloride | 2933.39 | 24465-45-0 | I |
Pethidine intermediate C | 2933.39 | 3627-48-3 | I |
Phenadoxone (INN) | 2934.99 | 467-84-5 | I |
Phenadoxone hydrochloride | 2934.99 | 545-91-5 | I |
Phenampromide (INN) | 2933.39 | 129-83-9 | I |
Phenampromide hydrochloride | 2933.39 | 98348-21-1 | I |
Phenazocine (INN) | 2933.39 | 127-35-5 | I |
Phenazocine hydrobromide | 2933.39 | 1239-04-9 | I |
Phenazocine hydrochloride | 2933.39 | 7303-75-5 | I |
Phenazocine methylsulfonate | 2933.39 | 2172938-34-8 | I |
Phenomorphan (INN) | 2933.49 | 468-07-5 | I |
Phenomorphan hydrobromide | 2933.49 | 63903-47-9 | I |
Phenomorphan hydrogen tartrate (bitartrate) | 2933.49 | 121576-14-5 | I |
Phenomorphan methylbromide | 2933.49 | 63868-48-4 | I |
Phenoperidine (INN) | 2933.33 | 562-26-5 | I |
Phenoperidine hydrochloride | 2933.33 | 3627-49-4 | I |
Pholcodine (INN) | 2939.11 | 509-67-1 | II |
Pholcodine citrate | 2939.11 | 14053-60-2 | II |
Pholcodine guaiacolsulfonate | 2939.11 | 106095-88-9 | II |
Pholcodine hydrochloride | 2939.11 | 36418-24-3 | II |
Pholcodine hydrogen tartrate (bitartrate) | 2939.11 | 110197-75-6 | II |
Pholcodine phenylacetate | 2939.11 | 2172954-05-9 | II |
Pholcodine phosphate | 2939.11 | 14186-20-0 | II |
Pholcodine sulfonate | 2939.11 | 2173003-27-3 | II |
Pholcodine tartrate | 2939.11 | 01-11-69 | II |
Piminodine (INN) | 2933.39 | 13495-09-5 | I |
Piminodine hydrochloride | 2933.39 | I | |
Piminodine esilate | 2933.39 | 5714-77-2 | I |
Piritramide (INN) | 2933.33 | 302-41-0 | I |
Poppy straw | 1211.40 | ||
Proheptazine (INN) | 2933.99 | 77-14-5 | I |
Proheptazine citrate | 2933.99 | 6424-42-6 | I |
Proheptazine hydrobromide | 2933.99 | 856575-03-6 | I |
Proheptazine hydrochloride | 2933.99 | 856575-01-4 | I |
Properidine (INN) | 2933.39 | 561-76-2 | I |
Properidine hydrochloride | 2933.39 | 1071618-25-1 | I |
Propiram (INN) | 2933.33 | 15686-91-6 | II |
Propiram fumarate | 2933.33 | 13717-04-9 | II |
Protonitazene | 2933.99 | 95958-84-2 | I |
Racemethorphan (INN) | 2933.49 | 510-53-2 | I |
Racemethorphan hydrobromide | 2933.49 | 6031-86-3 | I |
Racemethorphan hydrogen tartrate (bitartrate) | 2933.49 | I | |
Racemoramide (INN) | 2934.99 | 545-59-5 | I |
Racemoramide dihydrochloride | 2934.99 | 2173006-34-1 | I |
Racemoramide hydrogen tartrate (bitartrate) | 2934.99 | 880354-49-4 | I |
Racemoramide tartrate | 2934.99 | 2173181-18-3 | I |
Racemorphan (INN) | 2933.49 | 297-90-5 | I |
Racemorphan hydrobromide | 2933.49 | 5985-35-3 | I |
Racemorphan hydrochloride | 2933.49 | 6424-21-1 | I |
Racemorphan hydrogen tartrate (bitartrate) | 2933.49 | 2173198-22-4 | I |
Remifentanil (INN) | 2933.33 | 132875-61-7 | I |
Remifentanil hydrochloride | 2933.33 | 132539-07-2 | I |
Sufentanil (INN) | 2934.91 | 56030-54-7 | I |
Sufentanil citrate | 2934.91 | 60561-17-3 | I |
Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F) | 2934.92 | 2142571-01-3 | I |
Thebacon (INN) | 2939.11 | 466-90-0 | I |
Thebacon hydrochloride | 2939.11 | 20236-82-2 | I |
Thebaine | 2939.11 | 115-37-7 | I |
Thebaine hydrochloride | 2939.11 | 850-57-7 | I |
Thebaine hydrogen tartrate (bitartrate) | 2939.11 | 15358-06-2 94713-28-7 | I |
Thebaine oxalate | 2939.11 | 49721-43-9 | I |
Thebaine salicylate | 2939.11 | 5967-76-0 | I |
Thiofentanyl | 2934.92 | 1165-22-6 | I, IV |
Thiofentanyl acetate | I, IV | ||
Thiofentanyl hydrochloride | 2934.99 | 79278-88-9 | I, IV |
Tilidine (INN) | 2922.44 | 51931-66-9 | I |
Tilidine hydrochloride | 2922.44 | 27107-79-5 | I |
Tilidine phosphate | 2922.44 | 157163-65-0 | I |
Trimeperidine (INN) | 2933.33 | 64-39-1 | I |
Trimeperidine hydrochloride | 2933.33 | 125-80-4 | I |
U-47700 | 2924.29 | 121348-98-9 | I |
Valerylfentanyl | 2933.34 | 122882-90-0 | I |
II. Psychotropic substances subject to control under the 1971 Convention on Psychotropic Substances
Name | HS subheading | CAS RN | Convention Schedule No. |
AB-CHMINACA | 2933.99 | 1185887-21-1 | II |
AB-FUBINACA | 2933.99 | 1185282-01-2 | II |
AB-PINACA | 2933.99 | 1445583-20-9 1445752-09-9 | II |
ADB-BUTINACA | 2933.99 | 2682867-55-4 | ii |
ADB-CHMINACA; MAB-CHMINACA | 2933.99 | 1185887-13-1 1863065-92-2 | II |
ADB-FUBINACA | 2933.99 | 1445583-51-6 | II |
Allobarbital (INN) | 2933.53 | 52-43-7 | iv |
Allobarbital aminophenazone | 8015-13-2 | iv | |
Alprazolam (INN) | 2933.91 | 28981-97-7 | iv |
AM-2201; JWH-2201 | 2933.99 | 335161-24-5 | II |
Amfepramone (INN) | 2922.31 | 90-84-6 | iv |
Amfepramone glutamate | 2922.42 | 2173325-07-8 | iv |
Amfepramone hydrochloride | 2922.31 | 134-80-5 | iv |
Amfepramone resinate | 3003.90 | 2173326-15-1 | iv |
Amfetamine (INN) | 2921.46 | 300-62-9 | II |
Amfetamine acetylsalicylate | 2921.46 | 13403-50-4 | II |
Amfetamine adipate | 2921.46 | 64770-51-0 | II |
Amfetamine p-aminophenylacetate | 2922.49 | II | |
Amfetamine aspartate | 2922.49 | 25333-81-7 | II |
Amfetamine p-chloro-phenoxyacetate | 2921.46 | 791-19-5 | II |
Amfetamine hydrochloride | 2921.46 | 2706-50-5 | II |
Amfetamine hydrogen tartrate (bitartrate) | 2921.46 | 13093-77-1 | II |
Amfetamine pentobarbiturate | II | ||
Amfetamine phosphate | 2921.46 | 139-10-6 | II |
Amfetamine resinate | 3003.90 | II | |
Amfetamine sulfate | 2921.46 | 60-13-9 | II |
Amfetamine tannate | 3201.90 | II | |
Amfetamine tartrate | 2921.46 | 2173327-24-5 | II |
Amineptine (INN) | 2922.49 | 57574-09-1 | II |
