Liste INN DCI

Tableau INN - DCI

(version 2022)

 

Product (En) Produit (Fr) Class  2022 HSC Report / CSH Rapport Session Year /
Année
List /
Liste
CAS No
abacavir abacavir 2933.59 42.100 Ann. O (V) HSC/21 1998 76 136470-78-5
abafungin abafungine 2941.90 42.100 Ann. O (III) HSC/21 1998 74 129639-79-8
abagovomab abagovomab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 95 792921-10-9
abaloparatide abaloparatide 2937.19 NC2004B1b Ann. O/5 HSC/53 2014 109 247062-33-5
abametapir abamétapir 2933.39 NC2116B1b Ann. R/4 HSC/55 2015 110 1762-34-1
abaperidone abapéridone 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 80 183849-43-6
abarelix abarélix 2937.19 NC2116B1b Ann. R/7 HSC/55 2015 78 183552-38-7
abatacept abatacept 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 91 332348-12-6
abciximab abciximab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 70 143653-53-6
abdavomeran abdavoméran 3002.41 NC2803Bc Ann. T/11 HSC/67 2021 124 COVID-19 2417899-75-1
abecomotide abécomotide 3002.41 NC2803Bc Ann. T/4 HSC/67 2021 109 907596-50-3
abediterol abéditérol 2933.79 NC1760B1b Ann. N/7 HSC/49 2012 104 915133-65-2
abelacimab abélacimab 3002.13 NC2626B1b Ann. O/6 HSC/63 2019 119 2098724-83-3
abemaciclib abémaciclib 2933.59 NC2237B1b Ann. S/8 HSC/57 2016 112 1231929-97-7
abetimus abétimus 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 81 167362-48-3
abexinostat abexinostat 2932.99 NC1760B1b Ann. N/8 HSC/49 2012 105 783355-60-2
abicipar pegol abicipar pégol 3907.29 NC2803Bc Ann. T/4 HSC/67 2021 108 1327278-94-3
abiraterone abiratérone 2937.29 NC2116B1b Ann. R/7 HSC/55 2015 74 154229-19-3
abitesartan abitésartan 2933.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 73 137882-98-5
abituzumab abituzumab 3002.13 NC2237B1b Ann. T/13 HSC/57 2016 109 1105038-73-0
abivertinib abivertinib 2933.59 NC2626B1b Ann. O/6 HSC/63 2019 119 1557267-42-1
abrezekimab abrézékimab 3002.13 NC2626B1b Ann. O/5 HSC/63 2019 118 2043952-59-4
abrilumab abrilumab 3002.13 NC2237B1b Ann. T/13 HSC/57 2016 111 1342290-43-0
abrineurin abrineurine 2937.19 NC0730B2 Ann. M/4 HSC/31 2003 84 178535-93-8
abrocitinib abrocitinib 2935.90 NC2803Bc Ann. T/2 HSC/67 2021 120 1622902-68-4
acalabrutinib acalabrutinib 2933.39 NC2237B1b Ann. S/9 HSC/57 2016 113 1420477-60-6
acalisib acalisib 2933.59 NC2004B1b Ann. O/5 HSC/53 2014 109 870281-34-8
acapatamab acapatamab 3002.13 NC2803Bc Ann. T/7 HSC/67 2021 123 2314491-93-3
acarbose acarbose 2932.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 40 56180-94-0
acebilustat acébilustat 2934.99 NC2373B1b Ann. O/6 HSC/59 2017 114 943764-99-6
acemannan acémannan 3913.90 38.100 Ann. Q (No. 118) HSC/11 1993 64 110042-95-0
acetorphine acétorphine 2939.19 E.N. Chap. 29 - List I-I (Narcotic drugs) HSC/25 2000 17 25333-77-1
acetylmethadol acétylméthadol 2922.19 E.N. Chap. 29 - List I-I (Narcotic drugs) HSC/25 2000 5 509-74-0
aciclovir aciclovir 2933.59 38.100 Ann. Q (No. 119) HSC/11 1993 42 59277-89-3
acipimox acipimox 2933.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 33 51037-30-0
acitazanolast acitazanolast 2933.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 72 114607-46-4
acitretin acitrétine 2918.99 NC2373B1b Ann. O/12 HSC/59 2017 56 55079-83-9
aclantate aclantate 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 27 39633-62-0
aclerastide aclérastide 2933.29 NC2116B1b Ann. R/4 HSC/55 2015 110 227803-63-6
aclidinium bromide bromure d'aclidinium 2934.99 NC1178B1c Ann. O/5 HSC/39 2007 95 320345-99-1
aclimostat aclimostat 2934.99 NC2803Bc Ann. T/2 HSC/67 2021 120 2082752-83-6
acolbifene acolbifène 2934.99 NC0730B2 Ann. M/6 HSC/31 2003 86 182167-02-8
acorafloxacin acorafloxacine 2933.49 NC2004B1b Ann. O/5 HSC/53 2014 111 878592-87-1
acoramidis acoramidis 2933.19 NC2803Bc Ann. T/6 HSC/67 2021 122 1446711-81-4
acotiamide acotiamide 2934.10 NC0938B2b Ann. O/3 (II) HSC/35 2005 91 185106-16-5
acoziborole acoziborole 2934.99 NC2501B1b Ann. M/5 HSC/61 2018 116 1266084-51-8
acreozast acréozast 2926.90 42.100 Ann. O (VI) HSC/21 1998 77 123548-56-1
acrisorcin acrisorcine 2933.99 NC2116B1b Ann. R/6 HSC/55 2015 13 7527-91-5
acrivastine acrivastine 2933.39 38.100 Ann. Q (No. 124) HSC/11 1993 51 87848-99-5
acrizanib acrizanib 2933.59 NC2501B1b Ann. M/5 HSC/61 2018 116 1229453-99-9
acrocinonide acrocinonide 2937.22 38.100 Ann. Q (No. 125) HSC/11 1993 27 28971-58-6
acronine acronine 2939.79 NC2116B1b Ann. S/1 HSC/55 2015 22 7008-42-6
actinium (225Ac) lintuzumab satetraxetan actinium (225Ac) lintuzumab satétraxétan 2844.42 NC2803Bc Ann. T/3 HSC/67 2021 121 2209911-94-2
actoxumab actoxumab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 107 1245634-25-6
acumapimod acumapimod 2933.19 NC2116B1b Ann. R/5 HSC/55 2015 111 836683-15-9
adafosbuvir adafosbuvir 2934.99 NC2501B1b Ann. M/6 HSC/61 2018 117 1613589-09-5
adalimumab adalimumab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 82 331731-18-1
adalimumab beta adalimumab bêta 3002.13 NC2626B1b Ann. O/5 HSC/63 2019 118 1446410-95-2
adaprolol adaprolol 2922.19 40.260 Ann. L/2 (No. 38) HSC/17 1996 63 101479-70-3
adargileukin alfa adargileukine alfa 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 89 250710-65-7
adarigiline adarigiline 2934.99 NC2501B1b Ann. M/6 HSC/61 2018 117 1124197-79-0
adarotene adarotène 2918.29 NC1500B1b Ann. K/6 HSC/44 2009 100 496868-77-0
adatanserin adatansérine 2933.59 40.600 Ann. D, par. 6 HSC/18 1996 70 127266-56-2
adavivint adavivint 2933.39 NC2501B1b Ann. M/6 HSC/61 2018 117 1467013-03-3
adavosertib adavosertib 2933.59 NC2501B1b Ann. M/6 HSC/61 2018 117 955365-80-7
adebrelimab adébrélimab 3002.13 NC2803Bc Ann. T/6 HSC/67 2021 122 2247114-85-6
adecatumumab adecatumumab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 90 503605-66-1
adefovir adéfovir 2933.59 40.600 Ann. D, par. 6 HSC/18 1996 72 106941-25-7
adegramotide adégramotide 3002.41 NC2803Bc Ann. T/4 HSC/67 2021 115 1252802-98-4
adekalant adékalant 2933.39 NC0430B2 Ann. Q/1 (II) HSC/27 2001 83 227940-00-3
adelmidrol adelmidrol 2924.19 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 70 1675-66-7
aderbasib aderbasib 2933.59 NC1443B1b Ann. P/6 HSC/43 2009 99 791828-58-5
adibendan adibendan 2933.79 38.100 Ann. Q (No. 126) HSC/11 1993 57 100510-33-6
adimlecleucel adimlecleucel 3002.51 NC2803Bc Ann. T/4 HSC/67 2021 117  
adipiplon adipiplon 2933.59 NC1443B1b Ann. P/5 HSC/43 2009 98 840486-93-3
adlinacogene civaparvovec adlinacogène civaparvovec 3002.90 NC2803Bc Ann. T/2 HSC/67 2021 120 2143579-02-4
adomeglivant adoméglivant 2924.29 NC2373B1b Ann. O/7 HSC/59 2017 115 1488363-78-5
adomiparin sodium adomiparine sodique 3001.90 NC1760B1b Ann. N/7 HSC/49 2012 104 9041-08-1
adoprazine adoprazine 2934.99 NC1443B1b Ann. P/6 HSC/43 2009 99 222551-17-9
adrenomedullin pegol adrénomedulline pégol 2937.19 NC2803Bc Ann. T/7 HSC/67 2021 123 1432735-93-7
adriforant adriforant 2933.59 NC2626B1b Ann. O/6 HSC/63 2019 119 943057-12-3
adrogolide adrogolide 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 82 171752-56-0
aducanumab aducanumab 3002.13 NC2237B1b Ann. T/13 HSC/57 2016 110 1384260-65-4
afabicin afabicine 2934.99 NC2373B1b Ann. O/7 HSC/59 2017 115 1518800-35-5
afacifenacin afacifénacine 2933.59 NC1604B1b Ann. N/5 HSC/46 2010 101 877606-63-8
afamelanotide afamélanotide 2937.19 NC1553B1b Ann. O/7 HSC/45 2010 100 75921-69-6
afamitresgene autoleucel afamitresgène autoleucel 3002.51 NC2803Bc Ann. T/6 HSC/67 2021 122  
afasevikumab afasévikumab 3002.13 NC2237B1b Ann. T/11 HSC/57 2016 113 1589503-30-9
afatinib afatinib 2934.99 NC1604B1b Ann. N/6 HSC/46 2010 102 850140-72-6
afegostat afégostat 2933.39 NC1604B1b Ann. N/5 HSC/46 2010 101 169105-89-9
afeletecan afélétécan 2939.79 NC2237B1b Ann. T/12 HSC/57 2016 85 215604-75-4
afelimomab afélimomab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 72 156227-98-4
afimoxifene afimoxifène 2922.19 NC1178B1c Ann. O/5 HSC/39 2007 95 68392-35-8
afizagabar afizagabar 2934.99 NC2803Bc Ann. T/2 HSC/67 2021 120 1398496-82-6
aflibercept aflibercept 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 95 862111-32-8
afovirsen afovirsen 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 70 151356-08-0
afoxolaner afoxolaner 2934.99 NC2004B1b Ann. O/4 HSC/53 2014 108 1093861-60-9
aftobetin aftobétine 2933.39 NC2004B1b Ann. O/5 HSC/53 2014 109 1208971-05-4
afuresertib afurésertib 2934.99 NC2004B1b Ann. O/4 HSC/53 2014 108 1047644-62-1
afutuzumab afutuzumab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 99 949142-50-1
agalsidase alfa agalsidase alfa 3507.90 NC0590B2 Ann. L/15 HSC/29 2002 84 104138-64-9
agalsidase beta agalsidase beta 3507.90 NC0590B2 Ann. L/15 HSC/29 2002 84 104138-64-9
aganepag aganépag 2934.99 NC1760B1b Ann. N/7 HSC/49 2012 104 910562-18-4
aganirsen aganirsen 2934.99 NC1604B1b Ann. N/5 HSC/46 2010 101 1146887-67-3
agatolimod agatolimod 2934.99 NC1443B1b Ann. P/5 HSC/43 2009 98 207623-20-9
agerafenib agérafénib 2934.99 NC2373B1b Ann. O/7 HSC/59 2017 115 1188910-76-0
aglatimagene besadenovec aglatimagène bésadénovec 3002.90 NC2237B1b Ann. S/9 HSC/57 2016 113 1621271-62-2
aglepristone aglépristone 2922.50 42.100 Ann. O (VII) HSC/21 1998 70 124478-60-0
agomelatine agomélatine 2924.29 42.100 Ann. O (IV) HSC/21 1998 75 138112-76-2
alacizumab pegol alacizumab pégol 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 98 934216-54-3
aladorian aladorian 2934.99 NC1874B1b Ann. O/2 HSC/51 2013 107 865433-00-7
alagebrium chloride chlorure d'alagébrium 2934.10 NC0938B2b Ann. O/3 (II) HSC/35 2005 91 341028-37-3
alalevonadifloxacin alalévonadifloxacine 2933.39 NC2373B1b Ann. O/6 HSC/59 2017 114 706809-20-3
alamifovir alamifovir 2933.59 NC0938B2b Ann. O/2 HSC/35 2005 89 193681-12-8
alatrofloxacin alatrofloxacine 2933.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 75 157182-32-6
albaconazole albaconazole 2933.59 NC0845B2 Ann. M/1 (II) HSC/33 2004 87 187949-02-6
albenatide albénatide 3002.12 NC2237B1b Ann. T/13 HSC/57 2016 111 1031700-39-6
albiglutide albiglutide 2937.19 NC1310B1b Ann. N/4 HSC/41 2008 97 782500-75-8
albinterferon alfa-2b albinterféron alfa-2b 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 97 472960-22-8
albitiazolium bromide bromure d'albitiazolium 2934.10 NC1604B1b Ann. N/5 HSC/46 2010 101 321915-72-4
albusomatropin albusomatropine 2937.11 NC2373B1b Ann. O/6 HSC/59 2017 114 1636119-82-8
albutrepenonacog alfa albutrépénonacog alfa 3002.12 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 108 1357448-54-4
alcaftadine alcaftadine 2933.39 NC1178B1c Ann. O/3 HSC/39 2007 94 147084-10-4
alclofenac alclofénac 2918.99 NC2373B1b Ann. O/12 HSC/59 2017 23 22131-79-9
aldafermin aldafermine 2937.19 NC2803Bc Ann. T/2 HSC/67 2021 120 1616639-03-2
aldesleukin aldesleukin 3504.00 38.100 Ann. Q (No. 128) HSC/11 1993 63 110942-02-4
aldoxorubicin aldoxorubicine 2941.90 NC2004B1b Ann. O/4 HSC/53 2014 108 1361644-26-9
aldumastat aldumastat 2933.59 NC2803Bc Ann. T/7 HSC/67 2021 123 1957278-93-1
alectinib alectinib 2934.99 NC2004B1b Ann. O/4 HSC/53 2014 108 1256580-46-7
alefacept aléfacept 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 84 222535-22-0
aleglitazar aléglitazar 2934.99 NC1178B1c Ann. O/5 HSC/39 2007 95 475479-34-6
alemcinal alemcinal 2932.20 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 82 150785-53-8
alemtuzumab alemtuzumab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 83 216503-57-0
aleplasinin aléplasinine 2933.99 NC1443B1b Ann. P/5 HSC/43 2009 98 481629-87-2
alfacalcidol alfacalcidol 2936.90 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 40 41294-56-8
alfatradiol alfatradiol 2907.29 NC0730B2 Ann. M/4 HSC/31 2003 84 57-91-0
alfentanil alfentanil 2933.33 E.N. Chap. 29 - List I-I (Narcotic drugs) HSC/25 2000 43 71195-58-9
alferminogene tadenovec alferminogène tadénovec 3002.90 NC1178B1c Ann. O/5 HSC/39 2007 95 473553-86-5
alfimeprase alfiméprase 3507.90 NC0590B2 Ann. L/15 HSC/29 2002 85 259074-76-5
alglucosidase alfa alglucosidase alfa 3507.90 NC0938B2b Ann. O/3 (II) HSC/35 2005 91 420784-05-0
alicaforsen alicaforsen 2934.99 NC0730B2 Ann. M/4 (III) HSC/31 2003 85 185229-68-9
alicapistat  alicapistat 2933.79 NC2373B1b Ann. O/7 HSC/59 2017 115 1254698-46-8
alicdamotide alicdamotide 3002.41 NC2803Bc Ann. T/4 HSC/67 2021 109 1201327-17-4
alidornase alfa  alidornase alfa 3507.90 NC2373B1b Ann. O/7 HSC/59 2017 115 1788036-49-6
aligomanuxic acid acide aligomanuxique 3913.90 NC2803Bc Ann. T/6 HSC/67 2021 122 105280-81-7
aliloxibic acid acide valiloxibique 2922.49 NC2803Bc Ann. T/7 HSC/67 2021 123 238401-16-6
alilusem alilusem 2933.49 NC0590B2 Ann. L/15 HSC/29 2002 85 144506-11-6
alinastine alinastine 2933.39 42.100 Ann. O (III) HSC/21 1998 74 154541-72-7
alipogene tiparvovec alipogène tiparvovec 3002.90 NC1443B1b Ann. P/6 HSC/43 2009 99 929881-05-0
alirinetide alirinétide 2925.29 NC2501B1b Ann. M/6 HSC/61 2018 117 725715-18-4
alirocumab alirocumab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 107 1245916-14-6
alisertib alisertib 2933.59 NC1760B1b Ann. N/7 HSC/49 2012 104 1028486-01-2
aliskiren aliskirène 2924.29 NC0430B2 Ann. Q/1 (II) HSC/27 2001 83 173334-57-1
alisporivir alisporivir 2933.79 NC1553B1b Ann. O/7 HSC/45 2010 100 254435-95-5
alitretinoin alitrétinoïne 2936.21 NC0430B2 Ann. Q/1 (III) HSC/27 2001 80 1241893
allobarbital allobarbital 2933.53 E.N. Chap. 29 - List I-II (Psychotropic) HSC/25 2000 1 52-43-7
allopurinol allopurinol 2933.59 38.100 Ann. Q (No. 131) HSC/11 1993 14 315-30-0
allylprodine allylprodine 2933.39 E.N. Chap. 29 - List I-I (Narcotic drugs) HSC/25 2000 9 25384-17-2
almagate almagate 2842.90 38.100 Ann. Q (No. 132) HSC/11 1993 41 66827-12-1
almorexant almorexant 2933.49 NC1443B1b Ann. P/5 HSC/43 2009 98 871224-64-5
almotriptan almotriptan 2935.90 NC2116B1b Ann. S/1 HSC/55 2015 76 154323-57-6
almurtide almurtide 2932.99 42.100 Ann. O (III) HSC/21 1998 74 61136-12-7
alnespirone alnespirone 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 70 138298-79-0
alniditan alniditan 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 72 152317-89-0
alnuctamab alnuctamab 3002.13 NC2803Bc Ann. T/7 HSC/67 2021 123 2296827-07-9
alobresib alobrésib 2934.99 NC2501B1b Ann. M/6 HSC/61 2018 117 1637771-14-2
alofanib alofanib 2935.90 NC2237B1b Ann. T/11 HSC/57 2016 113 1612888-66-0
alogliptin alogliptine 2933.59 NC1248B1b Ann. P/14 HSC/40 2007 96 850649-61-5
aloxistatin aloxistatine 2924.29 38.100 Ann. Q (No. 133) HSC/11 1993 57 88321-09-9
alpelisib alpélisib 2934.10 NC2116B1b Ann. R/4 HSC/55 2015 110 1217486-61-7
alpertine alpertine 2933.59 38.100 Ann. Q (No. 134) HSC/11 1993 34 27076-46-6
alphacetylmethadol alphacétylméthadol 2922.19 E.N. Chap. 29 - List I-I (Narcotic drugs) HSC/25 2000 5 17199-58-5
alphameprodine alphaméprodine 2933.39 E.N. Chap. 29 - List I-I (Narcotic drugs) HSC/25 2000 1 468-51-9
alphamethadol alphaméthadol 2922.19 E.N. Chap. 29 - List I-I (Narcotic drugs) HSC/25 2000 5 17199-54-1
alphaprodine alphaprodine 2933.39 E.N. Chap. 29 - List I-I (Narcotic drugs) HSC/25 2000 1 77-20-3
alprafenone alprafénone 2922.19 40.260 Ann. L/2 (No. 39) HSC/17 1996 62 124316-02-5
alprazolam alprazolam 2933.91 E.N. Chap. 29 - List I-II (Psychotropic) HSC/25 2000 30 28981-97-7
alprenolol alprénolol 2922.19 40.260 Ann. L/2 (No. 40) HSC/17 1996 19 13655-52-2
alsactide alsactide 2937.19 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 45 34765-96-3
alsevalimab alsévalimab 3002.13 NC2803Bc Ann. T/6 HSC/67 2021 122 2254029-91-7
altapizone altapizone 2933.59 38.100 Ann. Q (No. 135) HSC/11 1993 55 93277-96-4
alteminostat altéminostat 2933.59 NC2626B1b Ann. O/6 HSC/63 2019 119 1246374-97-9
altinicline altinicline 2933.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 82 179120-92-4
altiratinib altiratinib 2933.39 NC2237B1b Ann. S/9 HSC/57 2016 113 1345847-93-9
altizide altizide 2935.90 NC2116B1b Ann. S/1 HSC/55 2015 13 5588-16-9
altumomab altumomab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 68 156586-92-4
alunacedase alfa alunacédase alfa  3507.90 NC2803Bc Ann. T/11 HSC/67 2021 124 COVID-19 2416824-55-8
alvameline alvaméline 2933.39 NC0090B2 Ann. M/1 (II) HSC/23 1999 79 120241-31-8
alvelestat alvélestat 2933.79 NC1760B1b Ann. N/7 HSC/49 2012 104 848141-11-7
alvespimycin alvespimycine 2941.90 NC1553B1b Ann. O/1 HSC/45 2010 96 467214-20-6
alvimopan alvimopan 2933.39 NC0845B2 Ann. M/1 (II) HSC/33 2004 87 156053-89-3
alvocidib alvocidib 2934.99 NC0845B2 Ann. M/2 HSC/33 2004 88 146426-40-6
amadinone amadinone 2937.23 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 25 30781-27-2
amatuximab amatuximab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 104 931402-35-6
ambasilide ambasilide 2933.39 38.100 Ann. Q (No. 137) HSC/11 1993 59 83991-25-7
ambrisentan ambrisentan 2933.59 NC0590B2 Ann. L/15 HSC/29 2002 85 177036-94-1
ambruticin ambruticine 2941.90 38.100 Ann. Q (No. 138) HSC/11 1993 39 58857-02-6
amcasertib amcasertib 2934.10 NC2237B1b Ann. S/9 HSC/57 2016 113 1129403-56-0
amcenestrant amcénestrant 2933.99 NC2803Bc Ann. T/6 HSC/67 2021 122 2114339-57-8
amcinafal amcinafal 2937.22 38.100 Ann. Q (No. 139) HSC/11 1993 25 3924-70-7
amcinafide amcinafide 2937.22 38.100 Ann. Q (No. 140) HSC/11 1993 25 7332-27-6
amcinonide amcinonide 2937.22 38.100 Ann. Q (No. 141) HSC/11 1993 33 51022-69-6
amcipatricin amcipatricine 2941.90 NC2803Bc Ann. T/2 HSC/67 2021 120 143483-67-4
amdakefalin amdakéfaline 2933.59 NC2803Bc Ann. T/6 HSC/67 2021 122 2253747-71-4
amdoxovir amdoxovir 2934.99 NC0590B2 Ann. L/15 HSC/29 2002 85 145514-04-1
amebucort amébucort 2937.29 38.100 Ann. Q (No. 142) HSC/11 1993 54 83625-35-8
amediplase amédiplase 3507.90 NC0090B2 Ann. M/1 (II) HSC/23 1999 79 151912-11-7
amelometasone amélométasone 2937.22 42.100 Ann. O (III) HSC/21 1998 74 123013-22-9
amelparib amelparib 2934.99 NC2626B1b Ann. O/6 HSC/63 2019 119 1227156-72-0
amelubant amélubant 2925.29 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 85 346735-24-8
amenamevir aménamévir 2934.99 NC1500B1b Ann. K/6 HSC/44 2009 100 841301-32-4
amfepramone amfépramone 2922.31 E.N. Chap. 29 - List I-II (Psychotropic) HSC/25 2000 13 90-84-6
amfetamine amfétamine 2921.46 E.N. Chap. 29 - List I-II (Psychotropic) HSC/25 2000 55 300-62-9
amfomycin amfomycine 2941.90 38.100 Ann. Q (No. 143) HSC/11 1993 13 1402-82-0
amibegron amibégron 2922.50 NC1178B1c Ann. O/3 HSC/39 2007 94 121524-08-1
amifampridine amifampridine 2933.39 NC1310B1b Ann. N/10 HSC/41 2008 96 54-96-6
amiglumide amiglumide 2924.29 NC0430B2 Ann. Q/1 (I) HSC/27 2001 82 119363-62-1
amilintide amilintide 2937.19 NC1760B1b Ann. N/3 HSC/49 2012 76 122384-88-7
amilomotide amilomotide 3002.41 NC2803Bc Ann. T/4 HSC/67 2021 105 1238372-23-0
amiloxate amiloxate 2918.99 NC2373B1b Ann. O/12 HSC/59 2017 83 71617-10-2
aminoethyl nitrate nitrate d'aminoéthyle 2922.50 38.100 Ann. Q (No. 144) HSC/11 1993 1 646-02-6
aminorex aminorex 2934.91 E.N. Chap. 29 - List I-II (Psychotropic) HSC/25 2000 14 2207-50-3
amiselimod amisélimod 2922.50 NC2237B1b Ann. S/8 HSC/57 2016 112 942399-20-4
amitifadine amitifadine 2933.99 NC1874B1b Ann. O/1 HSC/51 2013 106 410074-73-6
amitriptylinoxide amitriptylinoxyde 2929.90 40.260 Ann. L/2 (No. 10) HSC/17 1996 36 4317-14-0
amivantamab amivantamab 3002.13 NC2803Bc Ann. T/3 HSC/67 2021 121 2171511-58-1
amlintide amlintide 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 76 122384-88-7
amlivirsen amlivirsen 2934.99 NC2626B1b Ann. O/6 HSC/63 2019 119 1637640-12-0
amobarbital amobarbital 2933.53 E.N. Chap. 29 - List I-II (Psychotropic) HSC/25 2000 1 57-43-2
amolimogene bepiplasmid amolimogène bépiplasmide 2934.99 NC1443B1b Ann. P/5 HSC/43 2009 98 870524-46-2
amopyroquine amopyroquine 2933.49 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 8 550-81-2
amotosalen amotosalène 2932.20 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 85 161262-29-9
amoxydramine camsilate camsilate d'amoxydramine 2929.90 40.260 Ann. L/2 (No. 11) HSC/17 1996 15 15350-99-9
amphenidone amphénidone 2933.79 38.100 Ann. Q (No. 146) HSC/11 1993 10 134-37-2
ampreloxetine ampréloxétine 2933.39 NC2626B1b Ann. O/6 HSC/63 2019 119 1227056-84-9
amprenavir amprénavir 2935.90 NC2116B1b Ann. S/1 HSC/55 2015 79 161814-49-9
amsilarotene amsilarotène 2931.90 NC2373B1b Ann. O/12 HSC/59 2017 98 125973-56-0
amuvatinib amuvatinib 2934.99 NC1649B3b Ann. R/14 HSC/47 2011 103 850879-09-3
amylmetacresol amylmétacrésol 2907.19 38.100 Ann. Q (No. 147) HSC/11 1993 55 1300-94-3
anacetrapib anacétrapib 2934.99 NC1443B1b Ann. P/5 HSC/43 2009 98 875446-37-0
anagestone anagestone 2937.23 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 16 2740-52-5
anagliptin anagliptine 2933.59 NC1649B3b Ann. R/14 HSC/47 2011 103 739366-20-2
anakinra anakinra 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 70 143090-92-0
anamorelin anamoréline 2933.39 NC1310B1b Ann. N/4 HSC/41 2008 97 249921-19-5
anaritide anaritide 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 57 95896-08-5
anastrozole anastrozole 2933.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 72 120511-73-1
anatibant anatibant 2935.90 NC2116B1b Ann. S/1 HSC/55 2015 88 209733-45-9
anatumomab mafenatox anatumomab mafénatox 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 79 0-00-0
anaxirone anaxirone 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 52 77658-97-0
anazocine anazocine 2933.39 38.100 Ann. Q (No. 151) HSC/11 1993 30 15378-99-1
ancestim ancestim 3002.13 NC2373B1b Ann. O/8 HSC/59 2017 79 163545-26-4
ancremonam ancrémonam 2941.90 NC2803Bc Ann. T/7 HSC/67 2021 123 1810051-96-7
ancriviroc ancriviroc 2933.39 NC1004B1b Ann. L/11 HSC/36 2005 92 370893-06-4
ancrod ancrod 3507.90 38.100 Ann. Q (No. 152) HSC/11 1993 23 9046-56-4
andecaliximab  andécaliximab 3002.13 NC2373B1b Ann. O/7 HSC/59 2017 115 1518996-49-0
andexanet alfa andexanet alfa 3002.13 NC2237B1b Ann. T/13 HSC/57 2016 110 1262449-58-0
anecortave anécortave 2915.39 NC0430B2 Ann. Q/1 (III) HSC/27 2001 80 7753-60-8
anetumab corixetan anétumab corixétan 3002.13 NC2803Bc Ann. T/3 HSC/67 2021 121 2222980-98-3
anetumab ravtansine anétumab ravtansine 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 109 1375258-01-7
angiotensinamide angiotensinamide 2933.29 38.100 Ann. Q (No. 153) HSC/11 1993 12 53-73-6
anidulafungin anidulafungine 2941.90 NC0430B2 Ann. Q/1 (III) HSC/27 2001 81 166663-25-8
anifrolumab anifrolumab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 109 1326232-46-5
anileridine aniléridine 2933.33 E.N. Chap. 29 - List I-I (Narcotic drugs) HSC/25 2000 5 144-14-9
anisperimus anispérimus 2925.29 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 82 170368-04-4
anistreplase anistreplase 3507.90 38.100 Ann. Q (No. 154) HSC/11 1993 59 81669-57-0
anivamersen anivamersen 2934.99 NC1760B1b Ann. N/8 HSC/49 2012 105 959716-29-1
anrukinzumab anrukinzumab 3002.13 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 98 910649-32-0
anseculin anséculine 2934.99 NC2004B1b Ann. O/6 HSC/53 2014 75 155773-59-4
antazonite antazonite 2934.10 38.100 Ann. Q (No. 155) HSC/11 1993 15 25422-75-7
antithrombin alfa antithrombine alfa 3002.12 NC2116B1b Ann. S/2 HSC/55 2015 93 84720-88-7
